Ливерпуль 1:1 Рубин
Казанский Рубин подпортил дебют Юрегна Клоппа на «Анфилд Роад», а заодно и наш прогноз. Тем не менее, именно хозяева все же были гораздо ближе к победе, создав множество моментов у ворот Рыжикова, хотя и гости имели несколько 100%-ых моментов. В общем, ничья.
ПАОК 0:0 Краснодар
Классический «сухарь» разыграли футболисты ПАОКа и Краснодара. Примечательно, что в конце поединка по одному удалению получили футболисты обеих команд.
Локомотив 1:1 Бешикташ
Локомотив был несколько ближе к победе, чем гости однако не сумел реализовать все свои возможности.
Днепр 0:1 Сент-Этьен
Самую точную характеристику данному матчу дал главный тренер днепропетровского Днепра Мирон Маркевич: «Футбола, как такового, практически не было с обеих сторон». Трудно с ним не согласиться.
Габала 1:3 Боруссия Дортмунд
Веселый и результативный матч откатали обе команды. Ожидаемые три очка немцев, при зрелищной игре.
Фенербахче 1:0 Аякс
Аякс до этого матча никогда не проигрывал турецким командам. И вот — это произошло! Ожидаемо, кстати.
Вильяреал 4:0 Динамо Минск
Минчане продолжают пасти задних в квартете Е с дыркой от бублика, вместо набранных очков.
Шальке 2:2 Спарта Прага
В отчетном поединке мы предлагали вам немного рискнуть и взять ничью. Риск, по коэффициенту 4 оправдался! Шальке и Спарта расписали результативную ничью, не смотря даже на то, что в составе хозяев отсутствовал Хунтелаар.
Группа A | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 2 |
Группа B | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 2 |
Группа C | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
Группа D | |||
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 1 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
Группа E | |||
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 |
Группа F | |||
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
Группа G | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
Группа H | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 |
Группа I | |||
1 | ![]() |
3 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 3 |
Группа J | |||
1 | ![]() |
3 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 3 |
Группа K | |||
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 |
Группа L | |||
1 | ![]() |
3 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 3 |
Источник: http://www.pokeroff.ru
Комментарии